Основной прайс
Товарный бетон
Для каждой марки отдельно указана стоимость смеси подвижности П2 и П3.
| Марка | Класс | Подвижность П2 | Подвижность П3 |
|---|---|---|---|
| М100 | В7,5 | 5 100 ₽ | 5 195 ₽ |
| М150 | В12,5 | 5 420 ₽ | 5 370 ₽ |
| М200 | В15 | 5 750 ₽ | 5 840 ₽ |
| М250 | В20 | 6 035 ₽ | 6 225 ₽ |
| М300 | В22,5 | 6 280 ₽ | 6 475 ₽ |
| М350 | В25 | 6 690 ₽ | 6 645 ₽ |
| М400 | В30 | 7 190 ₽ | 7 205 ₽ |
| М450 | В35 | 7 585 ₽ | 7 840 ₽ |
